Universidad:
Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | 
|
|---|
Programa:
|
|---|
Objetivos del programa:
Facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia como vehículo de expresión de experiencias y conocimientos.
Promover el intercambio de relaciones, tanto entre los propios mayores como entre éstos y otros grupos de edad, constituyéndose el entorno universitario en un marco de interrelación social.
Favorecer ocasiones para el aprendizaje y el crecimiento personal mediante la reflexión y el diálogo con los compañeros y el profesorado.
|
| Nombre del Estudio | Único | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
|---|
| 2018/2019 | Francisco Trullén Galve | 54 | 36 | 3 |
| 2017/2018 | Francisco Trullén Galve | 55 | 32 | 3 |
| 2016/2017 | Francisco Trullén Galve | 71 | 25 | 15 |
| 2015/2016 | Francisco Trullén Galve | 65 | 21 | 3 |
| 2014/2015 | Francisco Trullén Galve | 53 | 20 | 3 |
| 2013/2014 | Francisco Trullén Galve | 47 | 22 | 3 |
| 2012/2013 | Francisco Trullén Galve | 49 | 18 | 3 |
| 2011/2012 | Francisco Trullén Galve | 59 | 25 | 7 |
| 2010/2011 | Andrés Delgado Gil | 73 | 15 | 8 |
| 2009/2010 | Andrés Delgado Gil | 76 | 13 | 7 |
Datos extraidos de AEPUMbase