Ficha de Programa Universitario
Universidad:Huelva | |
---|---|
Programa:Aula de la Experiencia | |
Objetivos del programa: Formación integral de las personas mayores tanto en los aspectos cognitivos como afectivo-sociales. El acceso de las mujeres y hombres de más de 55 años a la cultura, especialmente la relacionada con el patrimonio andaluz, a fin de mejorar su calidad de vida y fomentar el empleo creativo del ocio. Abrir la Universidad a los mayores como foro de formación integral, conocimiento actualizado y enriquecimiento personal. Favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades de los mayores mediante el acceso a información sobre salud, comunicación y orientación personal, familiar y social, entre otras materias. |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1999 | 28/06/2011 |
Dirección | Código Postal |
Pabellón 7.2, Campus El Carmen, Avda. 3 de Marzo, s/n | 21071 |
Localidad | Provincia |
Huelva | Huelva |
Teléfono | Fax |
959218482/959219247/959219341 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.uhu.es/auladelaexperiencia/ | aexperiencia1@uhu.es |
Nombre del Estudio | Primer Ciclo | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Rafael T. Andújar Barroso | 775 | 71 | 28 |
2017/2018 | Mª JESUS ROJAS OCAÑA | 573 | 35 | 27 |
2016/2017 | SUSANA MENENDEZ ALVAREZ-DARDET | 285 | 33 | 20 |
2015/2016 | SUSANA MENENDEZ ALVAREZ-DARDET | 249 | 38 | 12 |
2014/2015 | ELENA LOPEZ BARBA | 270 | 73 | 12 |
2013/2014 | Carmen Santín Vilariño | 524 | 138 | 36 |
2012/2013 | Joaquina Castillo Algarra | 431 | 147 | 65 |
2011/2012 | Joaquina Castillo Algarra | 701 | 130 | 55 |
Nombre del Estudio | Segundo Ciclo | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Rafael T. Andújar Barroso | 178 | 20 | 24 |
2015/2016 | SUSANA MENENDEZ ALVAREZ-DARDET | 88 | 11 | 4 |
2014/2015 | ELENA LOPEZ BARBA | 71 | 13 | 4 |
Nombre del Estudio | Programa de Formación Permanente | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2017/2018 | Mª JESUS ROJAS OCAÑA | 84 | 25 | 31 |
2016/2017 | SUSANA MENENDEZ ALVAREZ-DARDET | 57 | 18 | 15 |
Datos extraidos de AEPUMbase