Ficha de Programa Universitario
Universidad:Valencia | |
---|---|
Programa:La Nau Gran | |
Objetivos del programa: La Universidad de Valencia abre las puertas a las personas mayores de 55 años con ganas de aprender y de seguir creciendo. El programa de La Nau Gran permite a las personas mayores acceder como alumnos en la Universidad de Valencia, aunque sin la expedición de un título oficial y compartir las aulas y las materias con el resto de estudiantes que cursan las titulaciones regladas. |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1999 | 28/06/2011 |
Dirección | Código Postal |
c/ Amadeo Saboya, nº4, Entlo. | 46010 |
Localidad | Provincia |
Valencia | Valencia |
Teléfono | Fax |
963983800 | 963983141 |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.uv.es/extensiouni | extensio@uv.es |
Nombre del Estudio | Itinerarios La Nau Gran | Tipo de Enseñanza | Programas Integrados | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Amparo Pérez Carbonell | 1247 | 290 | 165 |
2017/2018 | Amparo Pérez Carbonell | 1273 | 285 | 165 |
2016/2017 | Amparo Pérez Carbonell | 1354 | 305 | 165 |
2015/2016 | Amparo Pérez Carbonell | 1538 | 240 | 181 |
2014/2015 | Amparo Pérez Carbonell | 1505 | 235 | 181 |
2013/2014 | Cristina Civera Mollá | 1505 | 235 | 181 |
2012/2013 | Cristina Civera Mollá | 2648 | 248 | 300 |
2011/2012 | Cristina Civera Mollá | 1620 | 204 | 234 |
2010/2011 | Cristina Civera-Mollá | 1620 | 356 | 286 |
Nombre del Estudio | La Nau Gran en Obert | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Amparo Pérez Carbonell | 980 | 57 | 70 |
2017/2018 | Amparo Pérez Carbonell | 980 | 57 | 70 |
2016/2017 | Amparo Pérez Carbonell | 727 | 31 | 48 |
2015/2016 | Amparo Pérez Carbonell | 558 | 15 | 26 |
Nombre del Estudio | Nau Gran: Estudi General | Tipo de Enseñanza | Programas Integrados | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Amparo Pérez Carbonell | 120 | 15 | 13 |
2017/2018 | Amparo Pérez Carbonell | 145 | 14 | 14 |
2016/2017 | Amparo Pérez Carbonell | 199 | 15 | 13 |
Nombre del Estudio | Altos Estudios Cultura Clásica (ANCLA) | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Amparo Pérez Carbonell | 50 | 8 | 7 |
Datos extraidos de AEPUMbase