Ficha de Programa Universitario
Universidad:Autónoma de Madrid | |
---|---|
Programa:Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | |
Objetivos del programa: El Título Propio de la UAM Programa Universidad para los Mayores (PUMA) esta dirigido a personas mayores de 55 años. Tiene como objetivo esencial el dotar de una formación básica y actualizada en Ciencias Básicas, en Ciencias Sociales y en Humanidades así como el intercambio intergeneracional y fomentar el desarrollo personal a lo largo de la vida. El Programa está estructurado en tres años académicos, y consta de 450 horas lectivas, 150 horas por año. El programa se completa con conferencias, visitas culturales, conciertos y excursiones a lugares de interés, etc |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
2003 | 02/07/2004 |
Dirección | Código Postal |
Programa Universidad para los Mayores. Centro de Estudios de Posgrado. Universidad Autónoma de Madrid | 28049 |
Localidad | Provincia |
Madrid | Madrid |
Teléfono | Fax |
914978547 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.uam.es/programamayores | programa.mayores@uam.es |
Nombre del Estudio | Universidad para los Mayores | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2016/2017 | José Antonio Pérez López | 470 | 40 | 18 |
2015/2016 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 510 | 35 | 18 |
2014/2015 | JOSE ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 384 | 32 | 18 |
2013/2014 | DR. JOSE ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 384 | 32 | 18 |
2012/2013 | JOSE ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 326 | 31 | 18 |
2011/2012 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 240 | 40 | 6 |
2010/2011 | D. JOSE ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | 246 | 55 | 5 |
2009/2010 | Rocío Fernández-Ballesteros | 224 | 55 | 6 |
2008/2009 | Rocío Fernández-Ballesteros | 450 | 6 |
Nombre del Estudio | PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ | 479 | 25 | 18 |
2017/2018 | JOSE ANTONIO PEREZ LOPEZ | 464 | 42 | 18 |
Datos extraidos de AEPUMbase