Ficha de Programa Universitario
Universidad:Illes Balears | |
---|---|
Programa:Universitat Oberta per a Majors | |
Objetivos del programa: |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1998 | 02/07/2004 |
Dirección | Código Postal |
Cr. Miquel dels Sants Oliver nº2 | 07122 |
Localidad | Provincia |
Illes Balears | Illes Balears |
Teléfono | Fax |
971 172445 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.uib.es/uom/ |
Nombre del Estudio | Diploma Sènior de la UOM | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí | 144 | 43 | 8 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 163 | 55 | 0 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 232 | 60 | 44 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 236 | 60 | 44 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí | 242 | 56 | 44 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 193 | 56 | 44 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 171 | 56 | 44 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 320 | 58 | 41 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 408 | 63 | 41 |
2009/2010 | Carmen Orte Socias | 485 | 98 | 48 |
Nombre del Estudio | Diploma d'Especialització de la UOM | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Joana M. Seguí y Carmen Orte | 191 | 17 | 7 |
2017/2018 | Joana Maria Seguí y Carmen Orte | 199 | 32 | 14 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 26 | 13 | 4 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons y Carmen Orte Socias | 106 | 21 | 10 |
2014/2015 | Joana María Seguí Pons y Carmen Orte Socias | 105 | 27 | 6 |
2013/2014 | Carmen Orte Socias | 172 | 27 | 6 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 115 | 22 | 5 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 166 | 19 | 9 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 143 | 20 | 8 |
Nombre del Estudio | Certificat de la UOM a Menorca | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí | 251 | 20 | 0 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 210 | 20 | 7 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 218 | 20 | 24 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 216 | 19 | 21 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 180 | 17 | 17 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 148 | 14 | 14 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 122 | 10 | 12 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 112 | 12 | 12 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 154 | 16 | 14 |
Nombre del Estudio | Certificat de la UOM a Eivissa | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí | 141 | 24 | 0 |
2017/2018 | Antoni Gamundà Gamundà | 101 | 21 | 0 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 74 | 19 | 22 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 65 | 19 | 21 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 64 | 17 | 17 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 51 | 14 | 14 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 45 | 13 | 14 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 142 | 13 | 18 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 138 | 25 | 14 |
Nombre del Estudio | La UOM als Pobles de Mallorca | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 1170 | 65 | 5 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 1170 | 65 | 5 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 1055 | 60 | 0 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 1070 | 66 | 5 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 682 | 57 | 5 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 769 | 60 | 5 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 546 | 60 | 4 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 935 | 60 | 5 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 751 | 65 | 6 |
Nombre del Estudio | La UOM a Formentera | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 32 | 7 | 0 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 32 | 7 | 0 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 56 | 7 | 0 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 36 | 7 | 7 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 45 | 7 | 7 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 30 | 6 | 6 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 47 | 6 | 6 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 42 | 6 | 6 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 34 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | Universidad de Verano para Mayores | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2013/2014 | Carmen Orte Socias | 30 | 9 | 5 |
2012/2013 | Carmen Orte Socias | 30 | 8 | 5 |
2011/2012 | Carmen Orte Socias | 53 | 9 | 5 |
2010/2011 | Carmen Orte Socias | 71 | 8 | 5 |
Nombre del Estudio | La UOM als pobles d'Eivissa | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 126 | 5 | 0 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 126 | 5 | 0 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 106 | 6 | 0 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 85 | 6 | 6 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 85 | 7 | 7 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 88 | 6 | 6 |
2012/2013 | Joana M. Seguí Pons | 88 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | La UOM als Pobles de Menorca | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 122 | 5 | 5 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 122 | 5 | 5 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 111 | 8 | 0 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 140 | 5 | 5 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 78 | 8 | 4 |
2013/2014 | Joana M. Seguí Pons | 62 | 3 | 3 |
Nombre del Estudio | La UOM al centre Flassaders de Palma | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 73 | 5 | 5 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 73 | 5 | 5 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 50 | 5 | 0 |
2015/2016 | Joana Maria Seguí Pons | 59 | 5 | 5 |
2014/2015 | Joana Maria Seguí Pons | 55 | 5 | 5 |
Nombre del Estudio | La UOM als Barris de Palma | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Antoni Gamundí Gamundí | 192 | 5 | 0 |
2017/2018 | Antoni Gamundí Gamundí | 192 | 5 | 0 |
2016/2017 | Joana M. Seguí Pons | 296 | 17 | 0 |
Datos extraidos de AEPUMbase