Ficha de Programa Universitario
Universidad:Politécnica de Cartagena | |
|---|---|
Programa:Universidad de Mayores | |
| Objetivos del programa: La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) creó en el curso académico 2003/04 la Universidad de Mayores, con el objetivo fundamental de facilitar a las personas mayores su desarrollo personal y social, con el espíritu de establecer una justa correspondencia con lo que ellas, mediantes su trabajo y esfuerzo, han aportado a nuestra sociedad, devolviéndoselo en forma de bienes culturales. | |
| Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
|---|---|
| 2003 | 07/05/2008 |
| Dirección | Código Postal |
| Plaza Cronista Isidoro Valverde, s/n, Edificio La Milagrosa | 30203 |
| Localidad | Provincia |
| Cartagena | Murcia |
| Teléfono | Fax |
| 968325676 | 968325700 |
| Sitio Web Institucional | Email Institucional |
| http://www.upct.es/contenido/seeu/_as/04_universidaddemayores.php | actividades.culturales@upct.es |
| Nombre del Estudio | Universidad de Mayores | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Sergio Amat Plata | 153 | 46 | 40 |
| 2017/2018 | Sergio Amat Plata | 153 | 46 | 40 |
| 2016/2017 | Sergio Amat Plata | 153 | 47 | 41 |
| 2015/2016 | Francisco Martín Martínez González | 150 | 68 | 30 |
| 2014/2015 | Francisco Martín Martínez González | 141 | 45 | 32 |
| 2013/2014 | Francisco Martín Martínez González | 139 | 44 | 32 |
| 2012/2013 | Francisco Martín Martínez González | 150 | 45 | 33 |
| 2011/2012 | Francisco Martín Martínez González | 150 | 45 | 33 |
| 2010/2011 | Francisco M. Martínez González | 142 | 45 | 12 |
| 2009/2010 | Francisco M. Martínez González | 150 | 42 | 33 |
| Nombre del Estudio | Aula Permanente de Mayores | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Sergio Amat Plata | 270 | 23 | 11 |
| 2017/2018 | Sergio Amat Plata | 270 | 23 | 11 |
| 2016/2017 | Sergio Amat Plata | 279 | 28 | 12 |
| 2015/2016 | Francisco Martín Martínez González | 356 | 19 | 14 |
| 2014/2015 | Francisco Martín Martínez González | 821 | 45 | 18 |
| 2013/2014 | Francisco Martín Martínez González | 632 | 25 | 9 |
| 2012/2013 | Francisco Martínez González | 320 | 30 | 6 |
| 2011/2012 | Francisco Martín Martínez González | 420 | 30 | 6 |
| 2010/2011 | Francisco M. Martínez González | 446 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Francisco M. Martínez González | 170 | 30 | 6 |
| Nombre del Estudio | Trabajos Tutorizados | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Sergio Amat Plata | 13 | 5 | 5 |
| 2017/2018 | Sergio Amat Plata | 13 | 5 | 5 |
| 2016/2017 | Sergio Amat Plata | 30 | 5 | 14 |
| 2015/2016 | Francisco Martín Martínez González | 24 | 8 | 5 |
| 2014/2015 | Francisco Martín Martínez González | 12 | 6 | 6 |
| 2013/2014 | Francisco Martín Martínez González | 16 | 6 | 11 |
| 2012/2013 | Francisco Martínez Gonzalez | 15 | 6 | 10 |
| 2011/2012 | Francisco Martín Martínez González | 15 | 20 | 1 |
| 2010/2011 | Francisco M. Martínez González | 8 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Francisco M. Martínez González | 20 | 20 | 1 |
| Nombre del Estudio | Curso Senior de Especialización e Investigación | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Sergio Amat Plata | 37 | 25 | 11 |
| 2017/2018 | Sergio Amat Plata | 37 | 25 | 11 |
| 2016/2017 | Sergio Amat Plata | 32 | 25 | 11 |
Datos extraidos de AEPUMbase




