Universidad:
Valladolid | 
|
|---|
Programa:
|
|---|
Objetivos del programa:
|
| Nombre del Estudio | Único | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
|---|
| 2018/2019 | Susana Gil-Albarellos Pérez-Pedrero | 870 | 96 | 28 |
| 2017/2018 | Mª Mercedes Rodríguez Pequeño | 831 | 91 | 28 |
| 2016/2017 | Mª Mercedes Rodríguez Pequeño | 785 | 91 | 28 |
| 2015/2016 | María del Carmen del Valle López | 684 | 91 | 28 |
| 2014/2015 | Carmen del Valle López | 626 | 91 | 28 |
| 2013/2014 | Carmen del Valle López | 664 | 91 | 28 |
| 2012/2013 | Carmen del Valle López | 632 | 35 | 28 |
| 2011/2012 | Carmen del Valle López | 690 | 61 | 57 |
| 2010/2011 | Carmen del Valle López | 705 | 95 | 68 |
| 2009/2010 | | 630 | 0 | 0 |
Datos extraidos de AEPUMbase