Ficha de Programa Universitario
Universidad:Sevilla | |
---|---|
Programa:Aula de la Experiencia | |
Objetivos del programa: |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1997 | 02/07/2004 |
Dirección | Código Postal |
Centro Internacional,Avenida Ciudad Jardín nª 20-22 | 41005 |
Localidad | Provincia |
Sevilla | Sevilla |
Teléfono | Fax |
954559706 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://aulaexperiencia.us.es/ | aulaexp1@us.es |
Nombre del Estudio | PLAN DE ESTUDIOS 2010 | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 761 | 96 | 40 |
2017/2018 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 779 | 91 | 40 |
2016/2017 | JESÚS DOMÍNGUEZ PLATAS | 791 | 87 | 40 |
2015/2016 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 800 | 86 | 40 |
2014/2015 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 859 | 81 | 40 |
2013/2014 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 874 | 89 | 40 |
2012/2013 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 1427 | 211 | 181 |
2011/2012 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 1494 | 254 | 256 |
2010/2011 | Rosa Mª Ávila Ruiz | 1766 | 0 | 0 |
2009/2010 | Rosa Mª Ávila Ruiz | 567 | 67 | 51 |
Nombre del Estudio | Formación Complementaria | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2015/2016 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 357 | 34 | 26 |
2014/2015 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 445 | 21 | 20 |
2013/2014 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 224 | 21 | 22 |
2012/2013 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 336 | 19 | 16 |
2011/2012 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 230 | 12 | 13 |
Nombre del Estudio | PROGRAMA PROVINCIAL | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 1007 | 208 | 167 |
2017/2018 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 932 | 212 | 175 |
2016/2017 | JESÚS DOMÍNGUEZ PLATAS | 902 | 178 | 198 |
2015/2016 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 847 | 194 | 198 |
2014/2015 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 656 | 128 | 175 |
2013/2014 | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | 637 | 121 | 156 |
Nombre del Estudio | FORMACIÓN CONTINUA | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 371 | 22 | 12 |
2017/2018 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 325 | 21 | 8 |
2016/2017 | JESÚS DOMÍNGUEZ PLATAS | 274 | 15 | 8 |
Nombre del Estudio | TALLERES Y SEMINARIOS | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 146 | 20 | 21 |
2017/2018 | JESUS DOMÍNGUEZ PLATAS | 139 | 22 | 17 |
2016/2017 | JESÚS DOMÍNGUEZ PLATAS | 136 | 19 | 16 |
Datos extraidos de AEPUMbase