Universidad:
Rovira i Virgili | ![logo miembro de la AEPUM](http://www.aepumayores.org/sites/default/files/images/logo_urv.jpg)
|
---|
Programa:
|
---|
Objetivos del programa:
|
Nombre del Estudio | Único | Tipo de Enseñanza | Aulas de Extensión |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2018/2019 | Anna Isabel Serra Masdeu | 1368 | 152 | 0 |
2017/2018 | Anna Isabel Serra Masdeu | 1279 | 150 | 0 |
2016/2017 | Anna Isabel Serra Masdeu | 1261 | 150 | 0 |
2015/2016 | Anna Isabel Serra Masdeu | 1221 | 150 | 0 |
2014/2015 | Ma. Isabel Miró Montoliu | 1135 | 150 | 0 |
2013/2014 | Isabel Miró Montoliu | 1128 | 500 | 0 |
2012/2013 | Isabel Miró Montoliu | 1186 | 45 | 0 |
2011/2012 | Josep Maria Sabaté i Bosch | 2837 | 130 | 0 |
2010/2011 | Josep Maria Sabaté i Bosch | 2837 | 130 | 0 |
2009/2010 | Josep Maria Sabaté i Bosch | 3500 | 100 | 0 |
Datos extraidos de AEPUMbase