Ficha de Programa Universitario
Universidad:Las Palmas de Gran Canaria | |
|---|---|
Programa:Peritia et Doctrina | |
| Objetivos del programa: El programa PERITIA ET DOCTRINA es el resultado del compromiso adquirido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en favor de una mayor implicación social, como una iniciativa encaminada a dar asistencia educativa y permitir el acceso a la Universidad a sectores de la población distintos al tradicional. Partiendo de este enfoque se ofrece una alternativa a la tercera edad del nuevo milenio. Una experiencia de intervención socioeducativa desde el nivel superior de la enseñanza, como una forma de acercamiento de la Universidad a la realidad social. El programa de formación de mayores se concibe, por tanto, como la contribución de las universidades a la atención social solidaria, que, además, forma y con ello aumenta el nivel cultural de la comunidad. El nombre del proyecto surge de la idea de combinar la Peritia, "la experiencia y el saber que traen los mayores por formación previa y/o edad", y la Doctrina, "el conocimiento que aún pueden adquirir". | |
| Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
|---|---|
| 1999 | 27/02/2004 |
| Dirección | Código Postal |
| Campus Universitario de San Cristobal, Edificio La Granja, Avda Marítima del Sur s/n | 35016 |
| Localidad | Provincia |
| Las Palmas | Gran Canaria |
| Teléfono | Fax |
| 928451197 | 928451189 |
| Sitio Web Institucional | Email Institucional |
| http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=peritia_et_doctrina&ver=inicio | ped@ulpgc.es |
| Nombre del Estudio | Peritia et Doctrina | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2017/2018 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2016/2017 | David Rodríguez Ruiz | 291 | 44 | 16 |
| 2015/2016 | David Rodríguez Ruiz | 290 | 46 | 50 |
| 2014/2015 | David Rodríguez Ruiz | 286 | 46 | 50 |
| 2013/2014 | Lucas Andrés Pérez Martín | 286 | 46 | 50 |
| 2012/2013 | Lucas Andrés Pérez Martín | 276 | 46 | 16 |
| 2011/2012 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 259 | 30 | 12 |
| 2010/2011 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 259 | 30 | 12 |
| 2009/2010 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 276 | 30 | 12 |
| 2008/2009 | Bienvenida Rodríguez de Vera | 276 | 30 | 12 |
| Nombre del Estudio | Diploma de Estudios Europeos | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | Lucas Andrés Pérez Martín | 129 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | Lucas Andrés Pérez Martín | 130 | 18 | 16 |
| 2014/2015 | Lucas Andrés Pérez Martín | 130 | 18 | 16 |
| 2013/2014 | Lucas Andrés Pérez Martín | 100 | 18 | 16 |
| 2012/2013 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2011/2012 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2010/2011 | Lucas Andrés Pérez Martín | 110 | 18 | 16 |
| 2009/2010 | Lucas Andrés Pérez Martín | 60 | 8 | 8 |
| Nombre del Estudio | Diploma de Estudios Canarios | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | José Miguel Álamo Mendoza | 194 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2014/2015 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2013/2014 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2012/2013 | José Miguel Álamo Alonso | 180 | 16 | 16 |
| 2011/2012 | José Miguel Álamo Alonso | 160 | 16 | 16 |
| 2010/2011 | José Miguel Álamo Alonso | 150 | 16 | 16 |
| 2009/2010 | José Miguel Álamo Alonso | 140 | 16 | 16 |
| 2008/2009 | Jonathan Allen | 80 | 8 | 8 |
| Nombre del Estudio | Diploma de Estudios Africanos | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
|---|---|---|---|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
| 2018/2019 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2017/2018 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2016/2017 | Lucas Andrés Pérez Martín | 111 | 9 | 16 |
| 2015/2016 | Lucas Andrés Pérez Martín | 70 | 18 | 16 |
| 2014/2015 | Lucas Andrés Peréz Martín | 70 | 9 | 8 |
Datos extraidos de AEPUMbase




