Universidad:
Alicante | 
|
|---|
Programa:
|
|---|
Objetivos del programa: · Contribuir al proceso de adaptación continua del adulto mayor a los cambios acelerados, que caracterizan nuestra época. · Ofrecer una oportunidad de educación superior a personas en la Edad Adulta que no la hayan tenido. · Ofertar alternativas educativas a profesionales que deseen ampliar sus conocimientos o incursionar en otro campo del saber. · Fomentar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas por el adulto mayor en su vida laboral y profesional. · Motivar a personas que han acumulado experiencias laborales y/o profesionales a reflexionar sobre su quehacer dentro de un marco teórico-práctico para que incidan de una manera más efectiva en el desarrollo de la sociedad. · Estimular a las personas en la Edad Adulta para que reorienten su vida en función a una mayor utilidad a nivel familiar , comunitario y nacional. · Atraer personas no activas laboralmente para contribuir a fortalecer la participación colectiva y la solidaridad social, proporcionando así un marco para la relaciones intergeneracionales. · Facilitar la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias en la interacción de distintos grupos de trabajo, para obtener nuevas vivencias que refuercen la utilidad de cada participante en la sociedad y la propia retroalimentación del sistema educativo a través de personas ya formadas y expertas. · Establecer líneas especiales para la mujer en colaboración con el Centro de Estudios de la mujer. · Aprovechar los programas de formación continuada para adultos de la Universidad de Alicante, particularmente en lo que se refiere al conocimiento del español, cultura e historia de España para los residentes de otras nacionalidades de nuestra provincia. |
| Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
|---|
| 1999 | 27/02/2004 |
| Dirección | Código Postal |
|---|
| Campus de San Vicente del Raspeig Ap. 99 | 03080 |
| Localidad | Provincia |
|---|
| Alicante | Alicante |
| Teléfono | Fax |
|---|
| 965909454 | 965909812 |
| Sitio Web Institucional | Email Institucional |
|---|
| http://web.ua.es/upua | universidad.permanente@ua.es |
| Nombre del Estudio | Diploma Senior | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
|---|
| Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
|---|
| 2018/2019 | María Amparo Alesón Carbonell | 1447 | 120 | 135 |
| 2017/2018 | Concepción Bru Ronda | 1459 | 118 | 127 |
| 2016/2017 | Concepción Bru Ronda | 1390 | 129 | 136 |
| 2015/2016 | Concepción Bru Ronda | 1385 | 131 | 125 |
| 2014/2015 | Concepción Bru Ronda | 1367 | 127 | 124 |
| 2013/2014 | Concepción Bru Ronda | 1344 | 144 | 112 |
| 2012/2013 | Concepción Bru Ronda | 1321 | 141 | 102 |
| 2011/2012 | Concepción Bru Ronda | 1430 | 168 | 110 |
| 2010/2011 | Concepción Bru Ronda | 1317 | 155 | 120 |
| 2009/2010 | Concepción Bru Ronda | 1325 | 149 | 104 |
| 2008/2009 | Concepción Bru Ronda | 1219 | 126 | 133 |
| 2007/2008 | Concepción Bru Ronda | 1114 | 117 | 112 |
| 2006/2007 | Concepción Bru Ronda | 1048 | 127 | 108 |
| 2005/2006 | Concepción Bru Ronda | 955 | 92 | 85 |
| 2004/2005 | Concepción Bru Ronda | 925 | 94 | 70 |
| 2003/2004 | Concepción Bru Ronda | 825 | 90 | 71 |
| 2002/2003 | Concepción Bru Ronda | 804 | 92 | 72 |
| 2001/2002 | Concepción Bru Ronda | 681 | 77 | 60 |
| 2000/2001 | Concepción Bru Ronda | 652 | 50 | 33 |
| 1999/2000 | Emilio Soler Pascual | 249 | 27 | 13 |
Datos extraidos de AEPUMbase