Programme Officer
Academic Course 2012/2013
Universities that have completed their data for the academic year into AEPUMbase.
| University | Programme | Programme Officer | Position | Dedication | Complement | Reduced teaching load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | María del Pilar García de la Torre | Director/a | Completa | Si | Si |
| Alicante | Universidad Permanente | Concepción Bru Ronda | Director/a | Completa | Si | Si |
| Almería | Universidad de Mayores | ---- | ---- | No | No | |
| Autònoma de Barcelona | La Universitat a l'Abast - La Universidad Al Alcance | Mercè Pérez Salanova | Director/a | ---- | No | No |
| Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | JOSE ANTONIO PÉREZ LÓPEZ | Director/a | Completa | Si | No |
| Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Carmen Palmero Cámara | Director/a | Completa | Si | Si |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Carmen Palmero Cámara | Director/a | Completa | Si | Si |
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Juan Antonio García Ramos | Director/a | Completa | Si | Si |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Luz Neira Jiménez | Director/a | Completa | Si | No |
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Andrés Moreno Moreno | ---- | ---- | Si | No |
| Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Francisco Trullén Galve | ---- | ---- | No | No |
| Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Marcos Roca Sierra | Director/a | Completa | No | No |
| Córdoba | Centro Intergeneracional Francisco Santisteban | María José Porro Herrera | Director/a | Completa | No | Si |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Yolanda Lázaro Fernández | Director/a | Por horas | No | No |
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Florentino Blázquez Entonado | Director/a | Parcial | Si | Si |
| Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Josep Torrellas Vendrell | Director/a | Completa | Si | Si |
| Girona | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Josep Torrellas Vendrell | Director/a | Completa | Si | Si |
| Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Concepción Argente del Castillo Ocaña | Director/a | Completa | Si | Si |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Joaquina Castillo Algarra | Director/a | Completa | Si | Si |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Carmen Orte Socias | Director/a | Parcial | Si | No |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | Director/a | Completa | No | No |
| La Laguna | Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores | José Arnay Puerta | Director/a | Completa | No | No |
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Alicia Pérez de Albéniz | Director/a | Completa | Si | No |
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Lucas Andrés Pérez Martín | ---- | ---- | Si | No |
| León | Interuniversitario de la Experiencia | Aurelia Alvarez Rodríguez | ---- | ---- | No | No |
| Lleida | Programa Senior | Ana Soldevilla | Responsable de Unidad | Por horas | Si | No |
| Lleida | Aulas de Extensión Universitaria | Màrius Bernadó | ---- | ---- | Si | No |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Isabel María Morales Gil | Director/a | Completa | Si | Si |
| Miguel Hernández de Elche | Aulas Universitarias de la Experiencia | Esther Fuentes | Director/a | Completa | Si | No |
| Murcia | Aula Senior | Asunción María Hidalgo Montesinos | Director/a | Completa | Si | Si |
| Oviedo | Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo | Marta Pérez Toral | Director/a | Completa | No | Si |
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Francisco Martínez González | Vicerrector | Completa | No | Si |
| Politècnica de València | Universidad Sénior | Ana Muñoz Gonzalo | ---- | Completa | No | No |
| Pontificia de Comillas | Universidad de Mayores | Angelo Valastro Canale | Director/a | Completa | Si | Si |
| Pontificia de Salamanca | Universidad de la Experiencia (Desde 2002 Interuniversitario de la Experiencia) | María Adoración Holgado Sánchez | Director/a | Completa | No | No |
| Pública de Navarra | Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales | Cristina Zoco | ---- | ---- | Si | Si |
| Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Dr. Xavier Lorente i Guerrero | Director/a | Por horas | Si | Si |
| Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Isabel Miró Montoliu | Coordinador | Completa | Si | Si |
| Rovira i Virgili | URV Ciutadana | Maria Bargalló Escrivà | Vicerrector | Completa | No | No |
| Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | María Clemente Linuesa | ---- | ---- | No | No |
| Santiago | IV Ciclo | Maximino Quintáns Rodríguez | Director/a | Completa | Si | Si |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | ROSA MARÍA ÁVILA RUIZ | Director/a | Completa | Si | Si |
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | Gloria Pérez Serrano | Director/a | Completa | Si | No |
| Valencia | La Nau Gran | Cristina Civera Mollá | Director/a | Completa | Si | Si |
| Valladolid | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Carmen del Valle López | Director/a | Completa | No | No |
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Maria del Carmen Serrano Vázquez | Director/a | Completa | Si | No |
| Vigo | Programa para Maiores | José Fariña Fariña (Vigo); Josefina Pato Lorenzo (Ourense); José María Gil Villanueva (Pontevedra) | Coordinador en C/Campus | Completa | Si | No |
| Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) | Programa completo de Humanidades | Luis Sánchez de Movellán | Director/a | Completa | No | Si |
Number of cycles in the sample:48
Data extracted from AEPUMbase



