Information about Students
Academic Course 2008/2009
Universities that have completed their data for the academic year into AEPUMbase.
University | Programme | Estudy | Age to access the programme | Student Card | Study Insurance | Represented in student council | Men | Women | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | 50 | No | No | No | 447 | 762 | 1219 |
Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Universidad para los Mayores | 55 | No | No | No | 202 | 248 | 450 |
Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 55 | No | No | No | 156 | 304 | 461 |
Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 55 | No | No | No | 128 | 215 | 343 |
Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Único | 55 | Si | No | No | 116 | 103 | 219 |
Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Único | 55 | Si | Si | No | 419 | 604 | 1023 |
Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | 55 | No | No | No | 350 | 972 | 1322 |
Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Único | 50 | Si | Si | No | 18 | 35 | 53 |
Girona | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Associació per la Formació de la Gent Gran de l'Alt Empordà | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 250 |
Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | 50 | Si | No | No | 214 | 586 | 800 |
Jaume I | Universitat per a Majors | Graduado Universitario Senior | 55 | No | No | No | 264 | 489 | 753 |
La Rioja | Universidad de la Experiencia | Universidad de la Experiencia | 55 | No | No | No | 59 | 110 | 169 |
Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Peritia et Doctrina | 55 | No | No | No | 63 | 165 | 276 |
Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Canarios | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 80 |
Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | 50 | Si | No | No | 28 | 32 | 60 |
Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | 55 | No | No | No | 198 | 614 | 812 |
Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | 50 | No | No | No | 90 | 386 | 476 |
Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Único | 55 | Si | Si | No | 7 | 33 | 40 |
Santiago | IV Ciclo | Único | 55 | No | No | No | 87 | 198 | 285 |
TOTALS | 2846 | 5856 | 9091 |
Number of Estudies in the sample:19
Datos extraidos de AEPUMbase