Information about Students
Academic Course 2012/2013
Universities that have completed their data for the academic year into AEPUMbase.
University | Programme | Estudy | Age to access the programme | Student Card | Study Insurance | Represented in student council | Men | Women | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | 50 | Si | No | No | 212 | 467 | 679 |
Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | 50 | Si | Si | No | 544 | 777 | 1321 |
Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | No | 194 | 452 | 646 |
Autònoma de Barcelona | La Universitat a l'Abast - La Universidad Al Alcance | Aulas de Extensión Universitaria para Personas Mayores | 0 | No | No | No | 1192 | 2607 | 3799 |
Autònoma de Barcelona | La Universitat a l'Abast - La Universidad Al Alcance | Aprendiendo en el Campus | 50 | Si | No | No | 201 | 154 | 355 |
Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Universidad para los Mayores | 55 | Si | No | No | 131 | 195 | 326 |
Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 55 | Si | No | No | 161 | 399 | 560 |
Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 45 | Si | No | No | 57 | 137 | 194 |
Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 55 | Si | No | No | 312 | 743 | 1055 |
Carlos III de Madrid | UC3M Senior | CULTURA UNIVERSAL - COLMENAREJO | 45 | Si | No | No | 17 | 37 | 54 |
Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Único | 55 | Si | No | No | 76 | 72 | 148 |
Carlos III de Madrid | UC3M Senior | CULTURA UNIVERSAL - GETAFE | 45 | Si | No | No | 30 | 43 | 73 |
Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Único | 50 | Si | No | No | 143 | 368 | 511 |
Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 15 | 34 | 49 |
Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Único | 55 | Si | Si | No | 579 | 964 | 1543 |
Córdoba | Centro Intergeneracional Francisco Santisteban | Único | 55 | Si | No | No | 1166 | 432 | 1598 |
Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | 25 | Si | Si | No | 22 | 27 | 49 |
Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Curso Monográfico de Formación Permanente | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 38 |
Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Otros programas de DeustoBide - Escuela de Ciudadanía | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 853 |
Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Curso de Postgrado Universidad de los Mayores de Extremadura | 60 | Si | No | No | 128 | 335 | 463 |
Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | 55 | Si | No | No | 506 | 1225 | 1731 |
Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Único | 50 | Si | Si | No | 47 | 73 | 120 |
Girona | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Associació per la Formació de la Gent Gran de l'Alt Empordà | 60 | No | No | No | 32 | 196 | 228 |
Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | 50 | Si | No | No | 185 | 596 | 781 |
Huelva | Aula de la Experiencia | Primer Ciclo | 55 | Si | No | No | 162 | 269 | 431 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Eivissa | 50 | No | No | No | 11 | 34 | 45 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM als pobles d'Eivissa | 50 | No | No | No | 0 | 0 | 88 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma Sènior de la UOM | 50 | Si | No | No | 62 | 109 | 171 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Menorca | 50 | No | No | No | 26 | 96 | 122 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM als Pobles de Mallorca | 55 | No | No | No | 0 | 0 | 546 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma d'Especialització de la UOM | 50 | Si | No | No | 41 | 74 | 115 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Universidad de Verano para Mayores | 50 | No | No | No | 7 | 23 | 30 |
Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM a Formentera | 55 | No | No | No | 15 | 32 | 47 |
Jaume I | Universitat per a Majors | Postgraduado Senior | 55 | Si | Si | No | 110 | 205 | 315 |
Jaume I | Universitat per a Majors | Aulas para Mayores en las Sedes | 55 | Si | Si | No | 84 | 121 | 205 |
Jaume I | Universitat per a Majors | Graduado Universitario Senior | 55 | Si | Si | No | 205 | 98 | 303 |
La Laguna | Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores | Universidad para Mayores | 50 | No | No | No | 61 | 141 | 202 |
La Rioja | Universidad de la Experiencia | Formación Permanente | 55 | Si | No | No | 91 | 216 | 307 |
La Rioja | Universidad de la Experiencia | Universidad de la Experiencia | 55 | Si | No | No | 48 | 67 | 115 |
Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Europeos | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 110 |
Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Canarios | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 180 |
Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Peritia et Doctrina | 55 | Si | Si | Si | 62 | 214 | 276 |
León | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 212 | 468 | 680 |
Lleida | Aulas de Extensión Universitaria | Único | 50 | No | No | No | 358 | 993 | 1351 |
Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | 50 | Si | Si | No | 46 | 51 | 97 |
Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | 55 | Si | No | No | 207 | 600 | 807 |
Miguel Hernández de Elche | Aulas Universitarias de la Experiencia | Diploma Acreditativo de las Aulas Universitarias de la Experiencia | 55 | Si | No | No | 153 | 300 | 453 |
Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | 50 | Si | No | No | 130 | 251 | 381 |
Oviedo | Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo | Único | 50 | Si | Si | No | 40 | 160 | 200 |
Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Aula Permanente de Mayores | 50 | Si | No | No | 126 | 194 | 320 |
Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 50 | Si | No | No | 45 | 105 | 150 |
Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Trabajos Tutorizados | 54 | Si | No | No | 6 | 9 | 15 |
Politècnica de València | Universidad Sénior | 1º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE ALCOY | 55 | Si | No | No | 52 | 148 | 200 |
Politècnica de València | Universidad Sénior | CURSOS MONOGRÁFICOS. CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | 55 | No | No | No | 512 | 914 | 1426 |
Politècnica de València | Universidad Sénior | 1º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | 55 | No | No | No | 69 | 101 | 170 |
Pontificia de Comillas | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 50 | Si | No | No | 123 | 301 | 424 |
Pontificia de Salamanca | Universidad de la Experiencia (Desde 2002 Interuniversitario de la Experiencia) | Único | 55 | Si | No | No | 293 | 924 | 1217 |
Pública de Navarra | Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales | Único | 50 | Si | Si | Si | 113 | 231 | 344 |
Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Único | 55 | Si | Si | No | 25 | 50 | 75 |
Rovira i Virgili | URV Ciutadana | Único | 55 | Si | Si | No | 44 | 21 | 65 |
Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Único | 65 | No | No | No | 593 | 593 | 1186 |
Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 273 | 827 | 1100 |
Santiago | IV Ciclo | Único | 50 | Si | Si | No | 86 | 214 | 300 |
Sevilla | Aula de la Experiencia | Formación Complementaria | 50 | Si | No | No | 108 | 228 | 336 |
Sevilla | Aula de la Experiencia | PLAN DE ESTUDIOS 2010 | 50 | Si | No | No | 455 | 972 | 1427 |
Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | Único | 55 | Si | No | Si | 1306 | 2319 | 3625 |
Valencia | La Nau Gran | Itinerarios La Nau Gran | 55 | Si | Si | No | 928 | 1720 | 2648 |
Valladolid | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 55 | Si | No | No | 157 | 475 | 632 |
Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | 40 | Si | No | No | 359 | 836 | 1195 |
Vigo | Programa para Maiores | Intensivo | 50 | Si | No | No | 121 | 190 | 311 |
Vigo | Programa para Maiores | Especialización | 50 | Si | No | No | 40 | 97 | 137 |
Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) | Programa completo de Humanidades | Programa completo de Humanidades | 40 | Si | No | Si | 95 | 282 | 377 |
TOTALS | 14010 | 26606 | 42431 |
Number of Estudies in the sample:72
Datos extraidos de AEPUMbase