Information about Students
Academic Course 2011/2012
Universities that have completed their data for the academic year into AEPUMbase.
| University | Programme | Estudy | Age to access the programme | Student Card | Study Insurance | Represented in student council | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | Universidade Sénior da Universidade da Coruña (UDC) | Único | 50 | Si | No | No | 188 | 425 | 613 |
| Alicante | Universidad Permanente | Diploma Senior | 50 | Si | Si | No | 580 | 850 | 1430 |
| Almería | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | No | 194 | 452 | 646 |
| Autònoma de Barcelona | La Universitat a l'Abast - La Universidad Al Alcance | Aulas de Extensión Universitaria para Personas Mayores | 0 | No | No | No | 1141 | 2467 | 3618 |
| Autònoma de Barcelona | La Universitat a l'Abast - La Universidad Al Alcance | Aprendiendo en el Campus | 50 | Si | No | No | 193 | 173 | 366 |
| Autónoma de Madrid | Titulo Propio Programa Universidad para los Mayores | Universidad para los Mayores | 55 | Si | Si | No | 97 | 143 | 240 |
| Burgos | Universidad Abierta a personas Mayores | Único | 0 | No | No | No | 75 | 151 | 203 |
| Burgos | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 177 | 382 | 559 |
| Cádiz | Aula Universitaria de Mayores | Único | 0 | No | No | No | 322 | 763 | 1085 |
| Carlos III de Madrid | UC3M Senior | Único | 55 | Si | No | No | 118 | 110 | 228 |
| Castilla - La Mancha | Programa Universitario José Saramago "50 plus" | Único | 0 | No | No | No | 208 | 626 | 834 |
| Católica Sta. Teresa de Jesús de Ávila | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 17 | 42 | 59 |
| Complutense de Madrid | Universidad para los Mayores | Único | 55 | Si | Si | No | 542 | 963 | 1504 |
| Córdoba | Centro Intergeneracional Francisco Santisteban | Único | 0 | No | No | No | 487 | 1188 | 1675 |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Otros programas de DeustoBide - Escuela de Ciudadanía | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 729 |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Curso Monográfico de Formación Permanente | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 28 |
| Deusto | DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de la Universidad de Deusto | Titulado Universitario en Cultura y Solidaridad | 25 | Si | Si | No | 20 | 27 | 47 |
| Extremadura | Programa Universitario de Mayores de Extremadura | Grado | 55 | Si | No | No | 457 | 1139 | 1596 |
| Girona | Programa Josep Torrellas de Estudios Universitarios para Mayores de 50 años | Único | 50 | Si | Si | No | 40 | 81 | 121 |
| Girona | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Associació per la Formació de la Gent Gran de l'Alt Empordà | 50 | No | No | No | 29 | 205 | 234 |
| Granada | Aula Permanente de Formación Abierta | Graduado Universitario en el Programa para Mayores | 50 | Si | No | No | 193 | 576 | 769 |
| Huelva | Aula de la Experiencia | Primer Ciclo | 0 | No | No | No | 237 | 464 | 701 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Universidad de Verano para Mayores | 0 | No | No | No | 20 | 33 | 53 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM als Pobles de Mallorca | 55 | No | No | No | 0 | 0 | 935 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma Sènior de la UOM | 55 | Si | No | No | 128 | 192 | 320 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Diploma d'Especialització de la UOM | 55 | Si | No | No | 48 | 118 | 166 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | La UOM a Formentera | 55 | No | No | No | 18 | 24 | 42 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Eivissa | 55 | No | No | No | 27 | 115 | 142 |
| Illes Balears | Universitat Oberta per a Majors | Certificat de la UOM a Menorca | 55 | No | No | No | 21 | 91 | 112 |
| Jaume I | Universitat per a Majors | Graduado Universitario Senior | 55 | No | No | No | 327 | 610 | 937 |
| La Laguna | Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores | Universidad para Mayores | 50 | No | No | No | 63 | 122 | 185 |
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Formación Permanente | 55 | No | No | No | 85 | 180 | 265 |
| La Rioja | Universidad de la Experiencia | Universidad de la Experiencia | 55 | No | No | No | 48 | 79 | 127 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Europeos | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 110 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Peritia et Doctrina | 0 | No | No | No | 38 | 221 | 259 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Peritia et Doctrina | Diploma de Estudios Canarios | 0 | No | No | No | 0 | 0 | 160 |
| León | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 226 | 503 | 729 |
| Lleida | Aulas de Extensión Universitaria | Único | 0 | No | No | No | 102 | 306 | 408 |
| Lleida | Programa Senior | Programa Sènior | 50 | Si | Si | No | 55 | 52 | 107 |
| Lleida | Programa Senior | Título de Especialización | 50 | Si | Si | No | 11 | 5 | 16 |
| Málaga | Aula de Mayores +55 | Único | 55 | Si | No | No | 206 | 616 | 822 |
| Murcia | Aula Senior | Programa de Estudios Senior | 50 | Si | No | No | 134 | 283 | 417 |
| Oviedo | Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo | Único | 0 | No | No | No | 65 | 135 | 200 |
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Aula Permanente de Mayores | 0 | No | No | No | 126 | 294 | 420 |
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Trabajos Tutorizados | 0 | No | No | No | 6 | 9 | 15 |
| Politécnica de Cartagena | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 0 | No | No | No | 45 | 105 | 150 |
| Pontificia de Comillas | Universidad de Mayores | Universidad de Mayores | 50 | Si | No | No | 105 | 284 | 389 |
| Pontificia de Salamanca | Universidad de la Experiencia (Desde 2002 Interuniversitario de la Experiencia) | Único | 0 | No | No | No | 291 | 902 | 1093 |
| Pública de Navarra | Diploma de Humanidades y Ciencias Sociales | Único | 0 | No | No | No | 95 | 212 | 307 |
| Ramon Llull | Programa Universitari per a Gent Gran | Único | 55 | Si | Si | No | 23 | 50 | 73 |
| Rovira i Virgili | URV Ciutadana | Único | 0 | No | No | No | 27 | 19 | 46 |
| Rovira i Virgili | Aules d'Extensió Universitària de la Gent Gran | Único | 0 | No | No | No | 567 | 2269 | 2837 |
| Salamanca | Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 273 | 838 | 1111 |
| Santiago | IV Ciclo | Único | 50 | No | No | No | 79 | 270 | 349 |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | PLAN DE ESTUDIOS 2010 | 55 | Si | No | No | 452 | 1042 | 1494 |
| Sevilla | Aula de la Experiencia | Formación Complementaria | 55 | No | No | No | 71 | 159 | 230 |
| Universidad Nacional a Distancia (UNED) | UNED SENIOR | Único | 55 | Si | No | Si | 1300 | 2300 | 3600 |
| Valencia | La Nau Gran | Itinerarios La Nau Gran | 55 | Si | Si | No | 586 | 1039 | 1620 |
| Valladolid | Programa Interuniversitario de la Experiencia | Único | 0 | No | No | No | 205 | 485 | 690 |
| Valladolid | Universidad Permanente "Millan Santos" | Único | 40 | No | No | No | 322 | 754 | 1076 |
| Vigo | Programa para Maiores | Intensivo | 50 | No | No | No | 151 | 283 | 434 |
| Vniversitas Senioribvs CEU (Madrid) | Programa completo de Humanidades | Programa completo de Humanidades | 40 | Si | No | No | 48 | 142 | 190 |
| TOTALS | 11709 | 26368 | 39921 | ||||||
Number of Estudies in the sample:62
Datos extraidos de AEPUMbase



