Ficha de Programa Universitario
Universidad:Politècnica de València | |
---|---|
Programa:Universidad Sénior | |
Objetivos del programa: |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1999 | 22/11/2012 |
Dirección | Código Postal |
Área de Universidad Sénior. Camino de Vera, s/n, Edificio 7A, 1ª planta | 46022 |
Localidad | Provincia |
Valencia | Valencia |
Teléfono | Fax |
963879800 | 963879884 |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.upv.es/entidades/AUS/ | u-senior@upv.es |
Nombre del Estudio | 1º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ANA MUÑOZ GONZALO | 86 | 15 | 11 |
2017/2018 | ANA MUÑOZ GONZALO | 114 | 26 | 10 |
2016/2017 | ANA MUÑOZ GONZALO | 140 | 16 | 12 |
2015/2016 | ANA MUÑOZ GONZALO | 120 | 15 | 10 |
2014/2015 | Ana Muñoz Gonzalo | 181 | 15 | 9 |
2013/2014 | Ana Muñoz Gonzalo | 180 | 15 | 10 |
2012/2013 | Ana Muñoz Gonzalo | 170 | 16 | 10 |
Nombre del Estudio | 1º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE ALCOY | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ROSA VERCHER | 109 | 12 | 12 |
2017/2018 | ROSA VERCHER | 107 | 17 | 12 |
2016/2017 | JORDI SEGURA | 194 | 17 | 27 |
2015/2016 | JORDI SEGURA | 187 | 18 | 26 |
2014/2015 | Jordi Segura | 206 | 15 | 24 |
2013/2014 | Ana Muñoz Gonzalo | 206 | 12 | 24 |
2012/2013 | Ana Muñoz Gonzalo | 200 | 16 | 24 |
Nombre del Estudio | CURSOS MONOGRÁFICOS. CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ANA MUÑOZ GONZALO | 1624 | 99 | 73 |
2017/2018 | ANA MUÑOZ GONZALO | 1851 | 53 | 75 |
2016/2017 | ANA MUÑOZ GONZALO | 1827 | 81 | 82 |
2015/2016 | ANA MUÑOZ GONZALO | 1878 | 89 | 89 |
2014/2015 | Ana Muñoz Gonzalo | 1661 | 57 | 60 |
2013/2014 | Ana Muñoz Gonzalo | 1510 | 50 | 47 |
2012/2013 | Ana Muñoz Gonzalo | 1426 | 33 | 32 |
Nombre del Estudio | 2º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ANA MUÑOZ GONZALO | 110 | 12 | 11 |
2017/2018 | ANA MUÑOZ GONZALO | 98 | 15 | 11 |
Nombre del Estudio | 2º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE ALCOY | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ROSA VERCHER | 103 | 13 | 12 |
2017/2018 | ROSA VERCHER | 91 | 15 | 12 |
Nombre del Estudio | 1º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE GANDIA | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2017/2018 | ANA MUÑOZ GONZALO | 32 | 15 | 9 |
Nombre del Estudio | 3º CURSO SÉNIOR CAMPUS DE VERA (VALENCIA) | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ANA MUÑOZ GONZALO | 87 | 16 | 12 |
Nombre del Estudio | CURSOS MONOGRÁFICOS. CAMPUS DE GANDIA | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | ANA MUÑOZ GONZALO | 34 | 5 | 3 |
Datos extraidos de AEPUMbase