Ficha de Programa Universitario
Universidad:Carlos III de Madrid | |
---|---|
Programa:UC3M Senior | |
Objetivos del programa: |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
2000 | 02/07/2004 |
Dirección | Código Postal |
C/ Madrid, 126 | 28903 |
Localidad | Provincia |
Getafe | Madrid |
Teléfono | Fax |
916248474 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
https://www.uc3m.es/UC3MSenior | uc3msenior.getafe@fund.uc3m.es |
Nombre del Estudio | Único | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2014/2015 | Luz Neira Jiménez | 71 | 8 | 30 |
2013/2014 | Luz Neira Jiménez | 71 | 8 | 30 |
2012/2013 | Luz Neira Jiménez | 148 | 8 | 30 |
2011/2012 | Luz Neira Jiménez | 228 | 8 | 30 |
2010/2011 | Luz Neira Jiménez | 229 | 8 | 30 |
2009/2010 | Luz Neira Jiménez | 223 | 8 | 30 |
2008/2009 | Luz Neira Jiménez | 219 | 8 | 30 |
2007/2008 | Luz Neira Jiménez | 216 | 8 | 30 |
2006/2007 | Luz Neira Jiménez | 221 | 8 | 30 |
2005/2006 | Luz Neira Jiménez | 233 | 8 | 30 |
2004/2005 | Luz Neira Jiménez | 293 | 8 | 30 |
2003/2004 | Luz Neira Jiménez | 345 | 8 | 30 |
2002/2003 | Luz Neira Jiménez | 425 | 8 | 30 |
2001/2002 | Luz Neira Jiménez | 289 | 8 | 30 |
2000/2001 | Luz Neira Jiménez | 160 | 8 | 30 |
Nombre del Estudio | CULTURA UNIVERSAL - GETAFE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2012/2013 | Mª Luz Neira Jiménez | 73 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA UNIVERSAL - COLMENAREJO | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2012/2013 | Mª Luz Neira Jiménez | 54 | 7 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA ESPAÑOLA - GETAFE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2014/2015 | Luz Neira Jiménez | 113 | 6 | 6 |
2013/2014 | Luz Neira Jiménez | 113 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA ESPAÑOLA COLMENAREJO | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2013/2014 | Luz Neira Jiménez | 92 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | PROGRAMA CULTURA DEL TIEMPO PRESENTE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2015/2016 | Luz Neira Jiménez | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA DEL TIEMPO PRESENTE 2 GETAFE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2016/2017 | LUZ NEIRA | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA DEL TIEMPO PRESENTE 2 COLMENAREJO | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2016/2017 | LUZ NEIRA | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA DEL TIEMPO PRESENTE 3 GETAFE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2017/2018 | Luz Neira Jiménez | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA DEL MUNDO ANTIGUO COLMENAREJO | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2017/2018 | Luz Neira Jiménez | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA MEDIEVAL COLMENAREJO | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | LUZ NEIRA JIMÉNEZ | 117 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | CULTURA DEL MUNDO ANTIGUO GETAFE | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | LUZ NEIRA JIMÉNEZ | 120 | 6 | 6 |
Nombre del Estudio | Aula de Educación Permanente UC3MSenior | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Luz Neira Jiménez | 1934 | 20 | 23 |
Datos extraidos de AEPUMbase