2018/2019 | José Luis González Cespón | 450 | 113 | 417 |
2018/2019 | José Luis González Cespón | 0 | 113 | 103 |
2017/2018 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 477 | 99 | 103 |
2016/2017 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 414 | 98 | 101 |
2015/2016 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 446 | 91 | 111 |
2014/2015 | Miguel Angel Nombela Castaño | 340 | 122 | 40 |
2013/2014 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 318 | 60 | 75 |
2012/2013 | José Fariña Fariña (Vigo); Josefina Pato Lorenzo (Ourense); José María Gil Villanueva (Pontevedra) | 311 | 84 | 70 |
2011/2012 | José Fariña Fariña (Vigo) José Mª García Gil (Pontevedra) Josefina Pato (Ourense) | 434 | 39 | 36 |
2010/2011 | José MªGarcía Gil-C.Pontevedra, Josefina Pato Lorenzo-C.Ourense, José Fariña Fariña-C.Vigo | 374 | 0 | 0 |
2009/2010 | José MªGarcía Gil-C.Pontevedra, Josefina Pato Lorenzo-C.Ourense, José Fariña Fariña-C.Vigo | 344 | 0 | 0 |
Nombre del Estudio | Especialización | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2014/2015 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 156 | 90 | 100 |
2013/2014 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 137 | 90 | 100 |
2012/2013 | José Fariña Fariña (Vigo); Josefina Pato Lorenzo (Ourense); José María Gil Villanueva (Pontevedra) | 137 | 78 | 88 |
Nombre del Estudio | Integrado | Tipo de Enseñanza | Programas Integrados |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2018/2019 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 159 | 135 | 128 |
2017/2018 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 159 | 135 | 128 |
2016/2017 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 136 | 130 | 122 |
2015/2016 | Miguel Ángel Nombela Castaño | 191 | 90 | 100 |
Datos extraidos de AEPUMbase