Ficha de Programa Universitario
Universidad:La Rioja | |
---|---|
Programa:Universidad de la Experiencia | |
Objetivos del programa: -Responder a las demandas de formación global de los adultos. -Contribuir a la adaptación continua de los ciudadanos a los cambios que caracterizan a la sociedad actual. -Impulsar las capacidades cognitivas y emocionales y con ello, mejorar la calidad de vida de las personas, con independencia de su edad o nivel educativo previo. -Abrir un espacio de formación, participación, encuentro y convivencia entre adultos que comparten el interés por la cultura y la ciencia, y la voluntad de implicarse de forma activa en un proceso de aprendizaje. -Poner los recursos físicos y humanos de la Universidad a disposición las personas adultas, aun cuando no cumplan los requisitos exigidos para incorporarse directamente a las titulaciones oficiales. -Ofrecer oportunidades de actualización o aproximación a nuevos ámbitos del saber a quienes, aunque en su momento ya hubiesen cursado estudios superiores, sientan la necesidad de desarrollar sus capacidades y enriquecerse culturalmente. -Fomentar la participaci6n de los mayores en la sociedad como una necesidad para su desarrollo personal y su máxima integración social. -Enriquecer el espacio académico y social de la Universidad con la aportación de las vivencias adquiridas por el adulto a lo largo de su vida. |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
2005 | 29/11/2007 |
Dirección | Código Postal |
Avda. de La Paz, 107 | 26006 |
Localidad | Provincia |
Logroño | La Rioja |
Teléfono | Fax |
941299242 | 941299183 |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://fundacion.unirioja.es/experiencia/index.shtml | experiencia@fund.unirioja.es |
Nombre del Estudio | Universidad de la Experiencia | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | David Torre Pérez | 250 | 30 | 38 |
2017/2018 | Eduardo Fonseca Pedrero, David Torre Pérez | 209 | 30 | 38 |
2016/2017 | Urbano Espinosa Ruiz | 174 | 47 | 34 |
2015/2016 | Urbano Espinosa Ruiz | 148 | 30 | 30 |
2014/2015 | Urbano Espinosa Ruiz | 111 | 25 | 24 |
2013/2014 | Urbano Espinosa Ruiz | 111 | 25 | 24 |
2012/2013 | Alicia Pérez de Albéniz | 115 | 25 | 24 |
2011/2012 | Alicia Pérez de Albéniz | 127 | 38 | 29 |
2010/2011 | Alicia Pérez de Albéniz | 412 | 0 | 0 |
2009/2010 | Alicia Pérez de Albéniz | 147 | 37 | 27 |
2008/2009 | Alicia Pérez de Albéniz | 169 | 32 |
Nombre del Estudio | Formación Permanente | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | David Torre Pérez | 783 | 25 | 24 |
2017/2018 | Eduardo Fonseca Pedrero, David Torre Pérez | 825 | 21 | 18 |
2016/2017 | Urbano Espinosa Ruiz | 752 | 18 | 16 |
2015/2016 | Urbano Espinosa Ruiz | 666 | 15 | 15 |
2014/2015 | David Torre Pérez | 646 | 18 | 0 |
2013/2014 | David Torre Pérez | 396 | 18 | 0 |
2012/2013 | Alicia Pérez de Albéniz | 307 | 7 | 7 |
2011/2012 | Alicia Pérez de Albéniz | 265 | 8 | 7 |
Datos extraidos de AEPUMbase