2018/2019 | Florentino Blazquez entonado | 2199 | 175 | 146 |
2017/2018 | Florentino Blázquez Entonado | 2149 | 175 | 146 |
2016/2017 | Florentino Blázquez Entonado | 2048 | 155 | 146 |
2015/2016 | Florentino Blázquez Entonado | 1996 | 155 | 146 |
2014/2015 | Florentino Blázquez Entonado | 1956 | 155 | 12 |
2013/2014 | Florentino Blázquez Entonado | 1801 | 155 | 12 |
2012/2013 | Florentino Blázquez Entonado | 1731 | 155 | 9 |
2011/2012 | Florentino Blázquez Entonado | 1596 | 155 | 9 |
2010/2011 | Florentino Blázquez Entonado | 1505 | 0 | 0 |
2009/2010 | Florentino Blázquez Entonado | 1457 | 0 | 10 |
2008/2009 | Florentino Blázquez Entonado | 1322 | 0 | 8 |
Nombre del Estudio | Curso de Postgrado Universidad de los Mayores de Extremadura | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2018/2019 | Florentino Blazquez Entonado | 613 | 14 | 2 |
2017/2018 | Florentino Blázquez Entonado | 626 | 40 | 2 |
2016/2017 | Florentino Blázquez Entonado | 570 | 40 | 2 |
2014/2015 | Florentino Blázquez Entonado | 527 | 40 | 2 |
2013/2014 | Florentino Blázquez Entonado | 462 | 40 | 2 |
2012/2013 | Florentino Blázquez Entonado | 463 | 8 | 3 |
Datos extraidos de AEPUMbase