Ficha de Programa Universitario
Universidad:Santiago | |
---|---|
Programa:IV Ciclo | |
Objetivos del programa: Promover la incorporación de alumnos mayores de 50 años a los estudios universitarios, favoreciendo su integración y participación en procesos formativos que respondan a las necesidades y expectativas de este colectivo social. Facilitar a los participantes el acercamiento a la Universidad e impulsar las relaciones intergeneracionales |
Año de inicio del programa | Fecha incorporación AEPUM |
---|---|
1997 | 27/02/2004 |
Dirección | Código Postal |
Unidade de Xestión Académica. Campus Sur | 15782 |
Localidad | Provincia |
Santiago | La Coruña |
Teléfono | Fax |
881 814 588 | |
Sitio Web Institucional | Email Institucional |
http://www.usc.es/ivciclo | ivciclo@usc.es |
Nombre del Estudio | Único | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2013/2014 | Maximino Quintáns Rodríguez | 276 | 0 | 13 |
2012/2013 | Maximino Quintáns Rodríguez | 300 | 38 | 35 |
2011/2012 | Maximino Quintáns Rodríguez | 349 | 41 | 49 |
2010/2011 | Maximino Quintáns Rodríguez | 302 | 65 | 23 |
2009/2010 | Maximino Quintáns Rodríguez | 298 | 66 | 5 |
2008/2009 | Maximino Quintáns Rodríguez | 285 |
Nombre del Estudio | IV CICLO UNIVERSITARIO | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios | |
---|---|---|---|---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
2018/2019 | Mª Esther Olveira Olveira | 392 | 58 | 77 |
2017/2018 | Esther Olveira Olveira | 360 | 60 | 54 |
2016/2017 | Mª Esther Olveira Olveira | 330 | 58 | 77 |
2015/2016 | Mª Esther Olveira Olveira | 318 | 59 | 63 |
2014/2015 | Mª Esther Olveira Olveira | 292 | 44 | 55 |
2013/2014 | Maximino Quintáns Rodríguez | 29 | 0 | 8 |
Datos extraidos de AEPUMbase