2018/2019 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 265 | 62 | 60 |
2017/2018 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 247 | 61 | 60 |
2016/2017 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 260 | 61 | 57 |
2015/2016 | Elsa González Esteban | 259 | 44 | 55 |
2014/2015 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 262 | 54 | 38 |
2013/2014 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 294 | 54 | 67 |
2012/2013 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 303 | 54 | 64 |
2011/2012 | Director académico: Salvador Cabedo Manuel. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 937 | 75 | 15 |
2010/2011 | Director: Salvador Cabedo/ Coordinadora: Pilar Escuder | 319 | 54 | 59 |
2009/2010 | Director académico: Salvador Cabedo Manuel. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 892 | 97 | 54 |
2008/2009 | Director académico: Salvador Cabedo Manuel. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 753 | 0 | 92 |
Nombre del Estudio | Postgraduado Senior | Tipo de Enseñanza | Titulos Propios |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2018/2019 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 447 | 43 | 48 |
2017/2018 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 436 | 41 | 48 |
2016/2017 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 412 | 41 | 48 |
2015/2016 | Elsa González Esteban | 402 | 61 | 25 |
2014/2015 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 438 | 54 | 24 |
2013/2014 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 359 | 54 | 53 |
2012/2013 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 315 | 35 | 52 |
2010/2011 | Director académico: Salvador Cabedo Manuel. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón. | 330 | 40 | 38 |
Nombre del Estudio | Aulas para Mayores en las Sedes | Tipo de Enseñanza | Enseñanzas Específicas |
---|
Curso | Responsable | Alumnos | Profesores | Asig. Ofertadas |
---|
2018/2019 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 330 | 32 | 35 |
2017/2018 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 309 | 31 | 35 |
2016/2017 | Directora: Elsa González Esteban. Coordinadora: Pilar Escuder Mollón | 290 | 30 | 31 |
2015/2016 | Elsa González Esteban | 280 | 30 | 30 |
2014/2015 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 285 | 28 | 20 |
2013/2014 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 287 | 28 | 35 |
2012/2013 | Salvador Cabedo Manuel, Pilar Escuder Mollón | 205 | 32 | 24 |
2010/2011 | Director: Salvador Cabedo/ Coordinadora: Pilar Escuder | 285 | 35 | 32 |
Datos extraidos de AEPUMbase